1991 JAN   1  48257  0.02250  0.06970  0.618566
1991 JAN   2  48258  0.01870  0.07030  0.616520
1991 JAN   3  48259  0.01540  0.07120  0.614235
1991 JAN   4  48260  0.01280  0.07240  0.611734
1991 JAN   5  48261  0.01030  0.07380  0.609088
1991 JAN   6  48262  0.00770  0.07520  0.606386
1991 JAN   7  48263  0.00490  0.07650  0.603766
1991 JAN   8  48264  0.00180  0.07750  0.601283
1991 JAN   9  48265 -0.00140  0.07850  0.598972
1991 JAN  10  48266 -0.00500  0.07950  0.596852
1991 JAN  11  48267 -0.00860  0.08060  0.594881
1991 JAN  12  48268 -0.01240  0.08170  0.593018
1991 JAN  13  48269 -0.01610  0.08270  0.591215
1991 JAN  14  48270 -0.01960  0.08330  0.589437
1991 JAN  15  48271 -0.02320  0.08380  0.587602
1991 JAN  16  48272 -0.02690  0.08410  0.585660
1991 JAN  17  48273 -0.03090  0.08450  0.583577
1991 JAN  18  48274 -0.03520  0.08480  0.581348
1991 JAN  19  48275 -0.03960  0.08510  0.578988
1991 JAN  20  48276 -0.04390  0.08540  0.576538
1991 JAN  21  48277 -0.04750  0.08590  0.574047
1991 JAN  22  48278 -0.05060  0.08670  0.571583
1991 JAN  23  48279 -0.05310  0.08770  0.569216
1991 JAN  24  48280 -0.05510  0.08910  0.567002
1991 JAN  25  48281 -0.05720  0.09060  0.564972
1991 JAN  26  48282 -0.05970  0.09230  0.563122
1991 JAN  27  48283 -0.06270  0.09400  0.561385
1991 JAN  28  48284 -0.06610  0.09560  0.559613
1991 JAN  29  48285 -0.07000  0.09720  0.557683
1991 JAN  30  48286 -0.07420  0.09880  0.555528
1991 JAN  31  48287 -0.07860  0.10060  0.553128
1991 FEB   1  48288 -0.08310  0.10230  0.550517
1991 FEB   2  48289 -0.08760  0.10390  0.547829
1991 FEB   3  48290 -0.09190  0.10520  0.545159
1991 FEB   4  48291 -0.09600  0.10640  0.542618
1991 FEB   5  48292 -0.09970  0.10750  0.540280
1991 FEB   6  48293 -0.10290  0.10880  0.538128
1991 FEB   7  48294 -0.10580  0.11020  0.536180
1991 FEB   8  48295 -0.10860  0.11160  0.534368
1991 FEB   9  48296 -0.11120  0.11330  0.532642
1991 FEB  10  48297 -0.11400  0.11520  0.530905
1991 FEB  11  48298 -0.11690  0.11720  0.529103
1991 FEB  12  48299 -0.12000  0.11940  0.527151
1991 FEB  13  48300 -0.12320  0.12170  0.525037
1991 FEB  14  48301 -0.12640  0.12410  0.522728
1991 FEB  15  48302 -0.12960  0.12670  0.520247
1991 FEB  16  48303 -0.13280  0.12960  0.517623
1991 FEB  17  48304 -0.13600  0.13260  0.514935
1991 FEB  18  48305 -0.13920  0.13580  0.512283
1991 FEB  19  48306 -0.14220  0.13910  0.509748
1991 FEB  20  48307 -0.14500  0.14220  0.507399
1991 FEB  21  48308 -0.14800  0.14530  0.505264
1991 FEB  22  48309 -0.15110  0.14830  0.503283
1991 FEB  23  48310 -0.15420  0.15100  0.501372
1991 FEB  24  48311 -0.15730  0.15360  0.499424
1991 FEB  25  48312 -0.16020  0.15630  0.497324
1991 FEB  26  48313 -0.16280  0.15910  0.495000
1991 FEB  27  48314 -0.16530  0.16200  0.492409
1991 FEB  28  48315 -0.16740  0.16500  0.489582
1991 MAR   1  48316 -0.16950  0.16790  0.486611
1991 MAR   2  48317 -0.17160  0.17070  0.483614
1991 MAR   3  48318 -0.17370  0.17370  0.480739
1991 MAR   4  48319 -0.17560  0.17660  0.478087
1991 MAR   5  48320 -0.17760  0.17970  0.475704
1991 MAR   6  48321 -0.17960  0.18290  0.473600
1991 MAR   7  48322 -0.18160  0.18610  0.471736
1991 MAR   8  48323 -0.18350  0.18950  0.470050
1991 MAR   9  48324 -0.18530  0.19280  0.468439
1991 MAR  10  48325 -0.18680  0.19640  0.466795
1991 MAR  11  48326 -0.18800  0.20010  0.465045
1991 MAR  12  48327 -0.18930  0.20390  0.463101
1991 MAR  13  48328 -0.19070  0.20790  0.460932
1991 MAR  14  48329 -0.19220  0.21190  0.458509
1991 MAR  15  48330 -0.19400  0.21580  0.455872
1991 MAR  16  48331 -0.19580  0.21950  0.453051
1991 MAR  17  48332 -0.19750  0.22310  0.450144
1991 MAR  18  48333 -0.19890  0.22660  0.447283
1991 MAR  19  48334 -0.20000  0.23010  0.444564
1991 MAR  20  48335 -0.20070  0.23360  0.442076
1991 MAR  21  48336 -0.20140  0.23720  0.439807
1991 MAR  22  48337 -0.20240  0.24070  0.437727
1991 MAR  23  48338 -0.20360  0.24440  0.435726
1991 MAR  24  48339 -0.20510  0.24830  0.433701
1991 MAR  25  48340 -0.20710  0.25240  0.431539
1991 MAR  26  48341 -0.20920  0.25680  0.429158
1991 MAR  27  48342 -0.21140  0.26140  0.426543
1991 MAR  28  48343 -0.21340  0.26550  0.423747
1991 MAR  29  48344 -0.21510  0.26950  0.420866
1991 MAR  30  48345 -0.21630  0.27310  0.418025
1991 MAR  31  48346 -0.21710  0.27680  0.415325
1991 APR   1  48347 -0.21760  0.28060  0.412798
1991 APR   2  48348 -0.21800  0.28460  0.410478
1991 APR   3  48349 -0.21820  0.28910  0.408321
1991 APR   4  48350 -0.21860  0.29350  0.406284
1991 APR   5  48351 -0.21910  0.29790  0.404325
1991 APR   6  48352 -0.21970  0.30200  0.402384
1991 APR   7  48353 -0.22010  0.30590  0.400428
1991 APR   8  48354 -0.22050  0.30960  0.398391
1991 APR   9  48355 -0.22070  0.31340  0.396249
1991 APR  10  48356 -0.22060  0.31740  0.393947
1991 APR  11  48357 -0.22000  0.32150  0.391470
1991 APR  12  48358 -0.21930  0.32560  0.388841
1991 APR  13  48359 -0.21830  0.32970  0.386117
1991 APR  14  48360 -0.21720  0.33380  0.383374
1991 APR  15  48361 -0.21590  0.33780  0.380742
1991 APR  16  48362 -0.21460  0.34160  0.378309
1991 APR  17  48363 -0.21350  0.34550  0.376106
1991 APR  18  48364 -0.21250  0.34930  0.374123
1991 APR  19  48365 -0.21180  0.35300  0.372236
1991 APR  20  48366 -0.21140  0.35680  0.370318
1991 APR  21  48367 -0.21100  0.36070  0.368236
1991 APR  22  48368 -0.21080  0.36470  0.365925
1991 APR  23  48369 -0.21080  0.36880  0.363362
1991 APR  24  48370 -0.21090  0.37290  0.360615
1991 APR  25  48371 -0.21100  0.37680  0.357763
1991 APR  26  48372 -0.21090  0.38050  0.354925
1991 APR  27  48373 -0.21050  0.38370  0.352195
1991 APR  28  48374 -0.21000  0.38700  0.349642
1991 APR  29  48375 -0.20940  0.39060  0.347303
1991 APR  30  48376 -0.20880  0.39440  0.345184
1991 MAY   1  48377 -0.20820  0.39810  0.343243
1991 MAY   2  48378 -0.20750  0.40190  0.341397
1991 MAY   3  48379 -0.20640  0.40570  0.339569
1991 MAY   4  48380 -0.20490  0.40940  0.337673
1991 MAY   5  48381 -0.20310  0.41310  0.335671
1991 MAY   6  48382 -0.20120  0.41680  0.333486
1991 MAY   7  48383 -0.19910  0.42050  0.331127
1991 MAY   8  48384 -0.19710  0.42420  0.328598
1991 MAY   9  48385 -0.19510  0.42790  0.325909
1991 MAY  10  48386 -0.19330  0.43170  0.323110
1991 MAY  11  48387 -0.19150  0.43560  0.320284
1991 MAY  12  48388 -0.18970  0.43950  0.317490
1991 MAY  13  48389 -0.18780  0.44330  0.314829
1991 MAY  14  48390 -0.18550  0.44690  0.312360
1991 MAY  15  48391 -0.18310  0.45010  0.310090
1991 MAY  16  48392 -0.18030  0.45330  0.307968
1991 MAY  17  48393 -0.17740  0.45630  0.305932
1991 MAY  18  48394 -0.17420  0.45940  0.303853
1991 MAY  19  48395 -0.17110  0.46260  0.301685
1991 MAY  20  48396 -0.16810  0.46590  0.299389
1991 MAY  21  48397 -0.16510  0.46920  0.297022
1991 MAY  22  48398 -0.16240  0.47220  0.294650
1991 MAY  23  48399 -0.15970  0.47520  0.292355
1991 MAY  24  48400 -0.15690  0.47810  0.290203
1991 MAY  25  48401 -0.15390  0.48100  0.288262
1991 MAY  26  48402 -0.15090  0.48390  0.286526
1991 MAY  27  48403 -0.14790  0.48690  0.284994
1991 MAY  28  48404 -0.14490  0.48970  0.283590
1991 MAY  29  48405 -0.14190  0.49220  0.282271
1991 MAY  30  48406 -0.13890  0.49490  0.280959
1991 MAY  31  48407 -0.13600  0.49760  0.279572
1991 JUN   1  48408 -0.13310  0.50050  0.278083
1991 JUN   2  48409 -0.13020  0.50350  0.276465
1991 JUN   3  48410 -0.12740  0.50620  0.274688
1991 JUN   4  48411 -0.12440  0.50880  0.272743
1991 JUN   5  48412 -0.12100  0.51130  0.270621
1991 JUN   6  48413 -0.11730  0.51380  0.268356
1991 JUN   7  48414 -0.11360  0.51620  0.265993
1991 JUN   8  48415 -0.10980  0.51860  0.263580
1991 JUN   9  48416 -0.10610  0.52120  0.261204
1991 JUN  10  48417 -0.10240  0.52390  0.258954
1991 JUN  11  48418 -0.09880  0.52700  0.256873
1991 JUN  12  48419 -0.09530  0.52980  0.254948
1991 JUN  13  48420 -0.09190  0.53240  0.253117
1991 JUN  14  48421 -0.08840  0.53460  0.251272
1991 JUN  15  48422 -0.08480  0.53670  0.249325
1991 JUN  16  48423 -0.08120  0.53860  0.247253
1991 JUN  17  48424 -0.07750  0.54020  0.245054
1991 JUN  18  48425 -0.07390  0.54160  0.242823
1991 JUN  19  48426 -0.07030  0.54300  0.240648
1991 JUN  20  48427 -0.06680  0.54460  0.238614
1991 JUN  21  48428 -0.06350  0.54620  0.236779
1991 JUN  22  48429 -0.06060  0.54770  0.235200
1991 JUN  23  48430 -0.05800  0.54890  0.233894
1991 JUN  24  48431 -0.05550  0.55010  0.232811
1991 JUN  25  48432 -0.05280  0.55150  0.231909
1991 JUN  26  48433 -0.04980  0.55340  0.231105
1991 JUN  27  48434 -0.04650  0.55530  0.230314
1991 JUN  28  48435 -0.04310  0.55730  0.229494
1991 JUN  29  48436 -0.03970  0.55900  0.228574
1991 JUN  30  48437 -0.03630  0.56040  0.227540
1991 JUL   1  48438 -0.03280  0.56150  0.226354
1991 JUL   2  48439 -0.02920  0.56240  0.225017
1991 JUL   3  48440 -0.02560  0.56310  0.223531
1991 JUL   4  48441 -0.02180  0.56370  0.221948
1991 JUL   5  48442 -0.01780  0.56450  0.220360
1991 JUL   6  48443 -0.01360  0.56540  0.218863
1991 JUL   7  48444 -0.00930  0.56640  0.217531
1991 JUL   8  48445 -0.00520  0.56760  0.216407
1991 JUL   9  48446 -0.00120  0.56860  0.215488
1991 JUL  10  48447  0.00250  0.56900  0.214677
1991 JUL  11  48448  0.00620  0.56910  0.213829
1991 JUL  12  48449  0.01000  0.56920  0.212810
1991 JUL  13  48450  0.01410  0.56950  0.211519
1991 JUL  14  48451  0.01830  0.56990  0.209942
1991 JUL  15  48452  0.02270  0.57050  0.208140
1991 JUL  16  48453  0.02730  0.57100  0.206236
1991 JUL  17  48454  0.03200  0.57160  0.204378
1991 JUL  18  48455  0.03680  0.57180  0.202688
1991 JUL  19  48456  0.04160  0.57170  0.201224
1991 JUL  20  48457  0.04640  0.57140  0.200001
1991 JUL  21  48458  0.05100  0.57120  0.198983
1991 JUL  22  48459  0.05540  0.57110  0.198121
1991 JUL  23  48460  0.05970  0.57100  0.197325
1991 JUL  24  48461  0.06420  0.57080  0.196550
1991 JUL  25  48462  0.06880  0.57070  0.195693
1991 JUL  26  48463  0.07350  0.57060  0.194727
1991 JUL  27  48464  0.07830  0.57050  0.193591
1991 JUL  28  48465  0.08280  0.57040  0.192300
1991 JUL  29  48466  0.08690  0.57030  0.190874
1991 JUL  30  48467  0.09040  0.57020  0.189355
1991 JUL  31  48468  0.09350  0.56960  0.187833
1991 AUG   1  48469  0.09620  0.56860  0.186367
1991 AUG   2  48470  0.09880  0.56740  0.184995
1991 AUG   3  48471  0.10170  0.56600  0.183736
1991 AUG   4  48472  0.10490  0.56470  0.182626
1991 AUG   5  48473  0.10820  0.56350  0.181671
1991 AUG   6  48474  0.11170  0.56240  0.180817
1991 AUG   7  48475  0.11530  0.56130  0.179976
1991 AUG   8  48476  0.11880  0.56000  0.179050
1991 AUG   9  48477  0.12220  0.55870  0.177911
1991 AUG  10  48478  0.12590  0.55730  0.176489
1991 AUG  11  48479  0.12960  0.55580  0.174792
1991 AUG  12  48480  0.13330  0.55440  0.172892
1991 AUG  13  48481  0.13690  0.55290  0.170921
1991 AUG  14  48482  0.14040  0.55150  0.168991
1991 AUG  15  48483  0.14370  0.54990  0.167230
1991 AUG  16  48484  0.14690  0.54810  0.165674
1991 AUG  17  48485  0.14980  0.54610  0.164328
1991 AUG  18  48486  0.15250  0.54400  0.163154
1991 AUG  19  48487  0.15500  0.54180  0.162089
1991 AUG  20  48488  0.15740  0.53980  0.161058
1991 AUG  21  48489  0.15980  0.53800  0.160006
1991 AUG  22  48490  0.16210  0.53600  0.158870
1991 AUG  23  48491  0.16450  0.53400  0.157623
1991 AUG  24  48492  0.16700  0.53170  0.156194
1991 AUG  25  48493  0.16950  0.52940  0.154577
1991 AUG  26  48494  0.17210  0.52720  0.152774
1991 AUG  27  48495  0.17460  0.52510  0.150801
1991 AUG  28  48496  0.17720  0.52320  0.148757
1991 AUG  29  48497  0.17990  0.52150  0.146711
1991 AUG  30  48498  0.18270  0.51980  0.144746
1991 AUG  31  48499  0.18550  0.51810  0.142914
1991 SEP   1  48500  0.18830  0.51600  0.141225
1991 SEP   2  48501  0.19080  0.51370  0.139658
1991 SEP   3  48502  0.19330  0.51110  0.138115
1991 SEP   4  48503  0.19580  0.50860  0.136473
1991 SEP   5  48504  0.19850  0.50620  0.134628
1991 SEP   6  48505  0.20140  0.50400  0.132506
1991 SEP   7  48506  0.20460  0.50190  0.130116
1991 SEP   8  48507  0.20780  0.49980  0.127527
1991 SEP   9  48508  0.21070  0.49780  0.124858
1991 SEP  10  48509  0.21330  0.49570  0.122228
1991 SEP  11  48510  0.21530  0.49360  0.119727
1991 SEP  12  48511  0.21690  0.49130  0.117430
1991 SEP  13  48512  0.21810  0.48880  0.115355
1991 SEP  14  48513  0.21920  0.48590  0.113480
1991 SEP  15  48514  0.22040  0.48300  0.111781
1991 SEP  16  48515  0.22170  0.48000  0.110202
1991 SEP  17  48516  0.22340  0.47700  0.108664
1991 SEP  18  48517  0.22540  0.47390  0.107123
1991 SEP  19  48518  0.22770  0.47080  0.105490
1991 SEP  20  48519  0.23010  0.46770  0.103711
1991 SEP  21  48520  0.23180  0.46500  0.101761
1991 SEP  22  48521  0.23350  0.46240  0.099630
1991 SEP  23  48522  0.23530  0.45990  0.097303
1991 SEP  24  48523  0.23730  0.45730  0.094848
1991 SEP  25  48524  0.23970  0.45470  0.092311
1991 SEP  26  48525  0.24220  0.45180  0.089811
1991 SEP  27  48526  0.24460  0.44890  0.087432
1991 SEP  28  48527  0.24680  0.44590  0.085243
1991 SEP  29  48528  0.24860  0.44270  0.083235
1991 SEP  30  48529  0.24990  0.43960  0.081355
1991 OCT   1  48530  0.25090  0.43640  0.079500
1991 OCT   2  48531  0.25150  0.43310  0.077569
1991 OCT   3  48532  0.25190  0.42970  0.075475
1991 OCT   4  48533  0.25250  0.42620  0.073188
1991 OCT   5  48534  0.25330  0.42260  0.070716
1991 OCT   6  48535  0.25440  0.41920  0.068159
1991 OCT   7  48536  0.25560  0.41580  0.065588
1991 OCT   8  48537  0.25690  0.41240  0.063134
1991 OCT   9  48538  0.25800  0.40900  0.060839
1991 OCT  10  48539  0.25900  0.40560  0.058743
1991 OCT  11  48540  0.25990  0.40220  0.056850
1991 OCT  12  48541  0.26030  0.39870  0.055150
1991 OCT  13  48542  0.26050  0.39520  0.053575
1991 OCT  14  48543  0.26080  0.39170  0.052107
1991 OCT  15  48544  0.26110  0.38840  0.050648
1991 OCT  16  48545  0.26150  0.38500  0.049176
1991 OCT  17  48546  0.26190  0.38180  0.047601
1991 OCT  18  48547  0.26220  0.37860  0.045884
1991 OCT  19  48548  0.26230  0.37540  0.043991
1991 OCT  20  48549  0.26240  0.37220  0.041917
1991 OCT  21  48550  0.26230  0.36900  0.039722
1991 OCT  22  48551  0.26210  0.36550  0.037436
1991 OCT  23  48552  0.26180  0.36190  0.035158
1991 OCT  24  48553  0.26140  0.35850  0.032960
1991 OCT  25  48554  0.26080  0.35510  0.030880
1991 OCT  26  48555  0.26020  0.35200  0.028932
1991 OCT  27  48556  0.25970  0.34900  0.027073
1991 OCT  28  48557  0.25930  0.34610  0.025199
1991 OCT  29  48558  0.25920  0.34310  0.023198
1991 OCT  30  48559  0.25920  0.34000  0.020995
1991 OCT  31  48560  0.25960  0.33660  0.018558
1991 NOV   1  48561  0.26020  0.33330  0.015927
1991 NOV   2  48562  0.26110  0.33050  0.013153
1991 NOV   3  48563  0.26210  0.32800  0.010365
1991 NOV   4  48564  0.26300  0.32560  0.007666
1991 NOV   5  48565  0.26360  0.32320  0.005122
1991 NOV   6  48566  0.26360  0.32060  0.002802
1991 NOV   7  48567  0.26330  0.31780  0.000694
1991 NOV   8  48568  0.26290  0.31480 -0.001228
1991 NOV   9  48569  0.26230  0.31170 -0.003066
1991 NOV  10  48570  0.26160  0.30860 -0.004866
1991 NOV  11  48571  0.26080  0.30560 -0.006698
1991 NOV  12  48572  0.25990  0.30270 -0.008605
1991 NOV  13  48573  0.25880  0.30000 -0.010627
1991 NOV  14  48574  0.25760  0.29740 -0.012800
1991 NOV  15  48575  0.25620  0.29460 -0.015123
1991 NOV  16  48576  0.25490  0.29160 -0.017598
1991 NOV  17  48577  0.25370  0.28830 -0.020181
1991 NOV  18  48578  0.25280  0.28500 -0.022806
1991 NOV  19  48579  0.25220  0.28180 -0.025412
1991 NOV  20  48580  0.25200  0.27880 -0.027910
1991 NOV  21  48581  0.25170  0.27600 -0.030246
1991 NOV  22  48582  0.25130  0.27340 -0.032406
1991 NOV  23  48583  0.25050  0.27100 -0.034445
1991 NOV  24  48584  0.24930  0.26850 -0.036457
1991 NOV  25  48585  0.24790  0.26560 -0.038590
1991 NOV  26  48586  0.24650  0.26210 -0.040937
1991 NOV  27  48587  0.24520  0.25800 -0.043543
1991 NOV  28  48588  0.24400  0.25360 -0.046349
1991 NOV  29  48589  0.24300  0.24970 -0.049267
1991 NOV  30  48590  0.24220  0.24620 -0.052201
1991 DEC   1  48591  0.24160  0.24310 -0.055044
1991 DEC   2  48592  0.24130  0.24040 -0.057741
1991 DEC   3  48593  0.24110  0.23800 -0.060232
1991 DEC   4  48594  0.24050  0.23570 -0.062529
1991 DEC   5  48595  0.23930  0.23320 -0.064647
1991 DEC   6  48596  0.23750  0.23070 -0.066650
1991 DEC   7  48597  0.23490  0.22800 -0.068568
1991 DEC   8  48598  0.23210  0.22520 -0.070471
1991 DEC   9  48599  0.22910  0.22210 -0.072425
1991 DEC  10  48600  0.22610  0.21900 -0.074465
1991 DEC  11  48601  0.22360  0.21590 -0.076641
1991 DEC  12  48602  0.22120  0.21290 -0.078982
1991 DEC  13  48603  0.21910  0.21020 -0.081442
1991 DEC  14  48604  0.21730  0.20770 -0.083989
1991 DEC  15  48605  0.21560  0.20550 -0.086599
1991 DEC  16  48606  0.21410  0.20340 -0.089205
1991 DEC  17  48607  0.21270  0.20130 -0.091755
1991 DEC  18  48608  0.21130  0.19910 -0.094164
1991 DEC  19  48609  0.20980  0.19680 -0.096396
1991 DEC  20  48610  0.20820  0.19450 -0.098459
1991 DEC  21  48611  0.20620  0.19220 -0.100394
1991 DEC  22  48612  0.20380  0.19010 -0.102320
1991 DEC  23  48613  0.20120  0.18800 -0.104327
1991 DEC  24  48614  0.19850  0.18590 -0.106527
1991 DEC  25  48615  0.19590  0.18380 -0.108924
1991 DEC  26  48616  0.19360  0.18160 -0.111482
1991 DEC  27  48617  0.19170  0.17920 -0.114096
1991 DEC  28  48618  0.19030  0.17650 -0.116660
1991 DEC  29  48619  0.18900  0.17400 -0.119102
1991 DEC  30  48620  0.18750  0.17170 -0.121354
1991 DEC  31  48621  0.18560  0.16960 -0.123417
